タチウオ・すべての公開釣果
数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18匹/人 | 130cm | 18 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 22.5匹/人 | 120cm | 19 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 45匹/人 | 110.5cm | 26 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 50匹/人 | 110cm | 35 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 41匹/人 | 115cm | 29 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 17.5匹/人 | 113cm | 21 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 34匹/人 | 114cm | 7 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 18匹/人 | 125cm | 8 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 16匹/人 | 123.5cm | 12 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 50匹/人 | 115cm | 25 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 40匹/人 | 115cm | 30 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 45匹/人 | 118cm | 28 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 17匹/人 | 121cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 60匹/人 | 114cm | 11 | 大潮 |











































