タチウオ船(テンビン・テンヤ)・東京湾(神奈川県側)の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 11匹/人 | 112.5cm | 13 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 23匹/人 | 120cm | 11 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 15匹/人 | 110cm | 12 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 12.5匹/人 | 110cm | 16 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 14匹/人 | 116cm | 15 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 13匹/人 | 113cm | 10 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 17匹/人 | 114cm | 5 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 13.5匹/人 | 115cm | 4 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 15匹/人 | 128cm | 4 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 12匹/人 | 120cm | 12 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 23.5匹/人 | 115.5cm | 13 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 21匹/人 | 116cm | 12 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 20匹/人 | 126cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 11匹/人 | 116cm | 6 | 大潮 |
























































