タチウオ・東京 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18匹/人 | 130cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 17.5匹/人 | 116.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 11匹/人 | 105cm | 5 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 9匹/人 | 109cm | 6 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 12匹/人 | 102.5cm | 7 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 2匹/人 | 105cm | 3 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 1匹/人 | 100cm | 3 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 7匹/人 | 105cm | 3 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 6匹/人 | 102cm | 6 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 7匹/人 | 100cm | 6 | 中潮 |






