タチウオ・新安浦港 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10匹/人 | 110cm | 3 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 25匹/人 | 120cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 16匹/人 | 126cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 12.5匹/人 | 117.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 16匹/人 | 120cm | 3 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 22匹/人 | 116cm | 3 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 19匹/人 | 115cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 15匹/人 | 128cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-24 | 24匹/人 | 120cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 23匹/人 | 120cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 11匹/人 | 121cm | 3 | 大潮 |






