船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 24匹 | 6 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 20匹 | 2 | 中潮 |

金沢八景から、
一之瀬丸と海へ。
神奈川県金沢八景から出船する一之瀬丸。ムギ・スルメイカ・マダイ五目など17種類の船釣りメニューに対応しています。
一之瀬丸は神奈川県金沢八景から出船する釣り船。ムギ・スルメイカ船・マダイ五目船・マゴチ船・タチアジ船・テンヤタチウオ船など、17種類の豊富な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 64 件 (このページ 50 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | - | メバル | - | - | 9日釣果、アジコンスタントに当たり、カサゴぽちぽち、メバル少々 |
| 2026-05-16 | - | カサゴ | 20匹 | 26cm | 9日釣果、アジコンスタントに当たり、カサゴぽちぽち、メバル少々 |
| 2026-05-16 | - | マアジ | 46匹 | 26cm | 9日釣果、アジコンスタントに当たり、カサゴぽちぽち、メバル少々 |
| 2026-05-16 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | メバル | - | - | 9日釣果、カサゴ主体、メバル少々 |
| 2026-05-16 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 40匹 | 26cm | 9日釣果、カサゴ主体、メバル少々 |
| 2026-05-16 | 夜アナゴ船 | シロギス | - | - | 9日釣果 |
| 2026-05-16 | 夜アナゴ船 | アナゴ | 9匹 | 42cm | 9日釣果 |
| 2026-05-16 | - | マコガレイ | - | - | 9日釣果、中の瀬で午後キス絶好調、アナゴ部も順調、中の瀬~木更津沖、他カレイ |
| 2026-05-16 | - | アナゴ | 14匹 | 40cm | 9日釣果、中の瀬で午後キス絶好調、アナゴ部も順調、中の瀬~木更津沖、他カレイ |
| 2026-05-16 | - | シロギス | 41匹 | 24cm | 9日釣果、中の瀬で午後キス絶好調、アナゴ部も順調、中の瀬~木更津沖、他カレイ |
| 2026-05-16 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | - | - | 2日釣果、キンメダイ剣崎~沖の瀬200-400m、クロムツ良型ぽちぽち、メダイ交じり |
| 2026-05-16 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | 8匹 | 50cm | 2日釣果、キンメダイ剣崎~沖の瀬200-400m、クロムツ良型ぽちぽち、メダイ交じり |
| 2026-05-16 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | 5匹 | 42cm | 2日釣果、キンメダイ剣崎~沖の瀬200-400m、クロムツ良型ぽちぽち、メダイ交じり |
| 2026-05-16 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | - | 25匹 | 55cm | 12日釣果、沖の瀬100m、潮流れ緩くぽちぽち、オキメバル・ハチビキ・イサキ・メダイ |
| 2026-05-16 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 25匹 | 25cm | 19日釣果、本牧・八景・猿島沖狙い |
| 2026-05-16 | シロギス船 | イシモチ | - | - | 11日釣果 |
| 2026-05-16 | シロギス船 | シロギス | 38匹 | 24cm | 11日釣果 |
| 2026-05-16 | シロギス船 | イシモチ | - | - | 9日釣果、中の瀬で下げ潮流れて食い活発 |
| 2026-05-16 | シロギス船 | シロギス | 35匹 | 24cm | 9日釣果、中の瀬で下げ潮流れて食い活発 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | イシモチ | - | - | 乗合2隻、午後もアタリ良好 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 50匹 | 28cm | 乗合2隻、午後もアタリ良好 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | イシモチ | - | - | 乗合2隻、八景沖20m、アタリ良好 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 43匹 | 28cm | 乗合2隻、八景沖20m、アタリ良好 |
| 2026-05-16 | タチウオ船(テンビン・テンヤ) | タチウオ | 8匹 | 130cm | 15日釣果、浅場で反応確認、バラシあり |
| 2026-05-16 | 【リレー】その他リレー船 | サバ | - | - | 13日釣果、タチウオは海保沖単発、アジは八景沖ぽちぽち、他サバ |
| 2026-05-16 | 【リレー】その他リレー船 | マアジ | 28匹 | 27cm | 13日釣果、タチウオは海保沖単発、アジは八景沖ぽちぽち、他サバ |
| 2026-05-16 | 【リレー】その他リレー船 | タチウオ | 11匹 | 95cm | 13日釣果、タチウオは海保沖単発、アジは八景沖ぽちぽち、他サバ |
| 2026-05-16 | マゴチ船 | マゴチ | 7匹 | 58cm | 八景~富津沖15-25m、順調にアタリ |
| 2026-05-16 | スルメイカ船 | スルメイカ | 10匹 | 35cm | 乗合2隻、剣崎沖100m、反応当たらず苦戦 |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 久里浜~剣崎沖40-60m、本命まれず、メジナ・イサキ交じり |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 久里浜~剣崎沖40-60m、本命まれず、メジナ・イサキ交じり |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 1匹 | 1.2kg | 久里浜~剣崎沖40-60m、本命まれず、メジナ・イサキ交じり |
| 2026-05-02 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | - | - | 剣崎~沖の瀬200-400m、キンメムツオモリ250号、アコウダイ300号 |
| 2026-05-02 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | 8匹 | 50cm | 剣崎~沖の瀬200-400m、キンメムツオモリ250号、アコウダイ300号 |
| 2026-05-02 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | 5匹 | 42cm | 剣崎~沖の瀬200-400m、キンメムツオモリ250号、アコウダイ300号 |
| 2026-05-12 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | メダイ | - | 55cm | 沖の瀬100m前後、ビシFL80号、オキアミ、潮流れ緩くぽちぽち |
| 2026-05-12 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イサキ | - | - | 沖の瀬100m前後、ビシFL80号、オキアミ、潮流れ緩くぽちぽち |
| 2026-05-12 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | ハチビキ | - | - | 沖の瀬100m前後、ビシFL80号、オキアミ、潮流れ緩くぽちぽち |
| 2026-05-12 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | オキメバル | - | - | 沖の瀬100m前後、ビシFL80号、オキアミ、潮流れ緩くぽちぽち |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | メバル | - | - | アジはビシ40号、カサゴオモリ10-20号 |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | 20匹 | 26cm | アジはビシ40号、カサゴオモリ10-20号 |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | マアジ | 46匹 | 26cm | アジはビシ40号、カサゴオモリ10-20号 |
| 2026-05-13 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | メバル | - | - | カサゴ主体、カサゴオモリ10-20号 |
| 2026-05-13 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 40匹 | 26cm | カサゴ主体、カサゴオモリ10-20号 |
| 2026-05-13 | 夜アナゴ船 | シロギス | - | - | アナゴオモリ25号、ウナギ針11号推奨 |
| 2026-05-13 | 夜アナゴ船 | アナゴ | 9匹 | 42cm | アナゴオモリ25号、ウナギ針11号推奨 |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | マコガレイ | - | - | 中の瀬~木更津沖、キスオモリ15号、アナゴ20-30号 |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | アナゴ | 14匹 | 40cm | 中の瀬~木更津沖、キスオモリ15号、アナゴ20-30号 |
| 2026-05-13 | 【リレー】その他リレー船 | シロギス | 41匹 | 24cm | 中の瀬~木更津沖、キスオモリ15号、アナゴ20-30号 |
| 2026-05-13 | シロギス船 | イシモチ | - | - | 中の瀬、下げ潮流れて食い活発、オモリ15号 |
残り14件は Phase 2 で無限スクロール対応予定。
一之瀬丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 24匹 | 6 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 20匹 | 2 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 27cm | 6 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 61cm | 2 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。