タチウオ・東京湾(神奈川) × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10.5匹/人 | 112.5cm | 15 | 未取得 |
| 2026-10-15 | 16匹/人 | 120cm | 14 | 未取得 |
| 2026-10-16 | 13.5匹/人 | 110.5cm | 15 | 未取得 |
| 2026-10-17 | 12匹/人 | 110cm | 21 | 未取得 |
| 2026-10-18 | 14匹/人 | 115cm | 18 | 未取得 |
| 2026-10-19 | 13匹/人 | 113cm | 13 | 未取得 |
| 2026-10-20 | 17匹/人 | 114cm | 5 | 未取得 |
| 2026-10-21 | 13匹/人 | 115cm | 7 | 未取得 |
| 2026-10-22 | 11匹/人 | 123.5cm | 8 | 未取得 |
| 2026-10-23 | 10匹/人 | 115cm | 14 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 20匹/人 | 115cm | 18 | 未取得 |
| 2026-10-25 | 21匹/人 | 115cm | 16 | 未取得 |
| 2026-10-26 | 17匹/人 | 121cm | 3 | 未取得 |
| 2026-10-27 | 12匹/人 | 114cm | 8 | 未取得 |






