タチウオ・隅田川・東京湾岸 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18匹/人 | 130cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 15匹/人 | 105cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 10匹/人 | 111.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 13匹/人 | 105cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 2匹/人 | 110cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 7匹/人 | 100cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 7匹/人 | 102cm | 1 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 21匹/人 | 105cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 14匹/人 | 100cm | 1 | 中潮 |






