タチウオ船(テンビン・テンヤ)・走水の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 27匹/人 | 119cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 27匹/人 | 117cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 19匹/人 | 120cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 15匹/人 | 118cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 17匹/人 | 122cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 30匹/人 | 119cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 11匹/人 | 130cm | 2 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 21匹/人 | 128cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 25匹/人 | 125cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 32匹/人 | 123cm | 2 | 中潮 |




















