タチウオ・金沢漁港 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5匹/人 | 105.5cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 5匹/人 | 111cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 8.5匹/人 | 115cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 12匹/人 | 117cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 9.5匹/人 | 103cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 15.5匹/人 | 111cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-24 | 10匹/人 | 115cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 7匹/人 | 106cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 23匹/人 | 105cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 10匹/人 | 113cm | 2 | 大潮 |






