タチウオ・鴨居港 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 11匹/人 | 110cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 15匹/人 | 114cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 7匹/人 | 110cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 7.5匹/人 | 104cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 10匹/人 | 111.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 10匹/人 | 108cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 10.5匹/人 | 104cm | 2 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 20匹/人 | 106.5cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 21匹/人 | 109cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 22.5匹/人 | 112.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 8.5匹/人 | 109cm | 2 | 大潮 |






