船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 36匹 | 2 | - |
| 2026-06-11 | 38匹 | 2 | - |
| 2026-06-12 | 27匹 | 2 | - |
| 2026-06-13 | 34匹 | 2 | - |
| 2026-06-14 | 22匹 | 2 | - |
| 2026-06-17 | 24匹 | 2 | - |
| 2026-06-18 | 24匹 | 3 | - |
| 2026-06-19 | 26匹 | 2 | - |
| 2026-06-20 | 26匹 | 2 | - |
| 2026-06-21 | 22匹 | 3 | - |
| 2026-06-22 | 7匹 | 1 | - |
