タチウオ船(テンビン・テンヤ)・東京湾(千葉県側)の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 21.5匹/人 | 99cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 20匹/人 | 109cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 9匹/人 | 99cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 12.5匹/人 | 100cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 12匹/人 | 113cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 12匹/人 | 112cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 11匹/人 | 110cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 18匹/人 | 125cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 16匹/人 | 123cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 18匹/人 | 109cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 26匹/人 | 113cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 19匹/人 | 118cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 16匹/人 | 103cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 10匹/人 | 90cm | 1 | 大潮 |














































