タチウオ・東京湾 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18匹/人 | 130cm | 18 | 未取得 |
| 2026-10-15 | 22.5匹/人 | 120cm | 18 | 未取得 |
| 2026-10-16 | 13.5匹/人 | 110.5cm | 22 | 未取得 |
| 2026-10-17 | 12匹/人 | 110cm | 31 | 未取得 |
| 2026-10-18 | 14匹/人 | 115cm | 28 | 未取得 |
| 2026-10-19 | 13匹/人 | 113cm | 19 | 未取得 |
| 2026-10-20 | 17匹/人 | 114cm | 6 | 未取得 |
| 2026-10-21 | 18匹/人 | 125cm | 8 | 未取得 |
| 2026-10-22 | 16匹/人 | 123.5cm | 12 | 未取得 |
| 2026-10-23 | 10匹/人 | 115cm | 21 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 20匹/人 | 115cm | 27 | 未取得 |
| 2026-10-25 | 21匹/人 | 118cm | 26 | 未取得 |
| 2026-10-26 | 17匹/人 | 121cm | 4 | 未取得 |
| 2026-10-27 | 12匹/人 | 114cm | 9 | 未取得 |






