タチウオ・川崎港 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 30.5匹/人 | 116cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-08 | 30.5匹/人 | 113cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-09 | 31.5匹/人 | 112.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-10 | 28匹/人 | 100cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 32匹/人 | 115cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 29.5匹/人 | 100cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 22匹/人 | 112cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 19.5匹/人 | 105cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 10.5匹/人 | 110cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 12匹/人 | 109cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 18匹/人 | 117cm | 2 | 中潮 |






