船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 21匹 | 2 | 中潮 |

大津漁港から、
小川丸と海へ。
神奈川県大津漁港から出船する小川丸。日中コマセ遠征五目・ショートタチウオ・ショートアジなど4種類の船釣りメニューに対応しています。
小川丸は神奈川県大津漁港から出船する釣り船。日中コマセ遠征五目・ショートタチウオ・ショートアジ・遠征・沖五目船など複数の船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 19 件 (このページ 19 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 85匹 | - | 観音崎沖、竿頭85匹、良型中アジ主体、ダブル-トリプル、平均40匹以上 |
| 2026-05-14 | 遠征・沖五目船 | - | - | - | 沖スタート濁り潮、サバ多数、ハチビキ・沖メバル・アカイサキ・ウマズラ単発、中盤近場ポイントでアジ・イサキ主体、ワラサ浮上 |
| 2026-05-15 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 72匹 | - | 別船、竿頭72匹、深場、サイズバラエティ、大型混在 |
| 2026-05-15 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 73匹 | - | 観音崎沖、竿頭73匹、良型中アジ主体、デカアジ混じり、フルレンタル29-50匹 |
| 2026-05-15 | 遠征・沖五目船 | - | - | - | 朝一近場、激流、イサキ・アカイサキダブル、ビッグマダイ浮上、浅場でイサキ・アジ混じり |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 38匹 | 38cm | 観音崎沖、別船、竿頭38匹、激流、大アジ主体、上潮活発 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 40匹 | 38cm | 観音崎沖60m、別船、竿頭40匹、平均20匹以上、大型アジ主体、ダブル釣り有 |
| 2026-05-16 | 遠征・沖五目船 | - | 15匹 | - | 洲崎沖100m、別船、イサキ主体、沖メバル、ハチビキ、アカイサキ、ウマズラ、メジナ、アジ混在 |
| 2026-05-16 | 遠征・沖五目船 | - | 26匹 | 50cm | 洲崎沖100m、別船、イサキ主体、沖メバル、ハチビキ、アカイサキ、ウマズラ、メジナ、アジ混在 |
| 2026-05-13 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 90匹 | - | 2隻目、竿頭90匹、2番手65匹、3番手64匹 |
| 2026-05-13 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 72匹 | - | 大津沖、竿頭72匹、2番手69匹、3番手65匹 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | マアジ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | マダイ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | アカイサキ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | マアジ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | ハチビキ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | アコウダイ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | メバル | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
| 2026-05-13 | 遠征・沖五目船 | イサキ | - | - | ベタ凪、朝一イサキ主体で好調、後半サバ邪魔が増加、マダイも浮上 |
小川丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 21匹 | 2 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 50cm | 2 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。