タチウオ・走水 × タチウオの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 21匹/人 | 119.5cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 18匹/人 | 118cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 17匹/人 | 128cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 15匹/人 | 118cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 17匹/人 | 122cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 30匹/人 | 119cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 21.5匹/人 | 134cm | 2 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 18匹/人 | 129cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 25匹/人 | 127.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 30匹/人 | 131cm | 2 | 中潮 |






