今釣れる魚(関東・静岡・直近7日)
2026年10月26日〜11月1日の7日間で最も多く釣れたのはマアジ(227件)です。次いでマダイ(181件)、タチウオ(148件)でした。
2026年10月26日〜11月1日の集計
魚種別の釣果(2026年10月26日〜11月1日)
釣果件数の多い順です。魚名から魚種ごとの釣果、釣り船名から釣り船の釣果が見られます。
| 魚種 | 釣果件数 | 釣り船数 | 主な海域 | サイズ(中央値) | 釣果の多い釣り船 |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | 227件 | 97軒 | 東京湾(159件)、相模湾(41件) | 32cm | つり幸(6日)、光進丸(6日)、かりゆし丸(5日) |
| マダイ | 181件 | 94軒 | 外房(58件)、東京湾(46件) | 1.7kg | 幸丸(6日)、梅花丸(6日)、魚磯丸(5日) |
| タチウオ | 148件 | 56軒 | 東京湾(126件)、駿河湾(14件) | 110cm | 又エム(7日)、いなの丸(6日)、こうゆう丸(5日) |
| カワハギ | 121件 | 56軒 | 東京湾(61件)、相模湾(36件) | 27cm | 光進丸(6日)、多希志丸(6日)、池田丸(6日) |
| キハダ | 117件 | 36軒 | 相模湾(94件)、東京湾(15件) | 53kg | よしひさ丸(7日)、まごうの丸(6日)、沖右ヱ門丸(6日) |
| ブリ | 112件 | 63軒 | 東京湾(48件)、相模湾(39件) | 4kg | 成銀丸(7日)、大松丸(6日)、伝五郎丸(6日) |
| アオリイカ | 93件 | 37軒 | 相模湾(52件)、東京湾(25件) | 0.8kg | 哲夫丸(7日)、二階屋丸(6日)、五エム丸(5日) |
| ヒラメ | 75件 | 37軒 | 外房(66件)、相模湾(3件) | 2.6kg | 孝進丸(6日)、幸丸(6日)、清勝丸(4日) |
| アマダイ | 70件 | 31軒 | 相模湾(44件)、駿河湾(14件) | 41cm | 坂口丸(6日)、庄治郎丸(6日)、興栄丸(4日) |
| サワラ | 50件 | 20軒 | 東京湾(47件)、外房(2件) | 80.5cm | 深川 吉野屋(6日)、林遊船(6日)、アイランドクルーズ(5日) |
| ハナダイ | 45件 | 23軒 | 相模湾(23件)、外房(13件) | 35cm | 池田丸(5日)、喜久丸(4日)、かりゆし丸(3日) |
| カンパチ | 40件 | 28軒 | 相模湾(17件)、外房(13件) | 2.5kg | 庄治郎丸(5日)、松丸(3日)、すどう丸(2日) |
| ヤリイカ | 38件 | 18軒 | 相模湾(27件)、東京湾(3件) | 35cm | 春盛丸(5日)、すえじ丸(4日)、光三丸(4日) |
| シーバス | 37件 | 17軒 | 東京湾(37件) | 78cm | SEAKURO(5日)、TARGET(5日)、アイランドクルーズ(4日) |
| イサキ | 36件 | 19軒 | 外房(11件)、東京湾(11件) | 35cm | 権助丸(4日)、新栄丸(4日)、平作丸(4日) |
| スルメイカ | 35件 | 15軒 | 外房(14件)、相模湾(13件) | 43cm | 儀兵衛丸(5日)、萬栄丸(5日)、和八丸(4日) |
| シマアジ | 33件 | 16軒 | 外房(21件)、伊豆(9件) | 1.7kg | 寿々木丸(5日)、権助丸(4日)、なごみ丸(3日) |
| ショウサイフグ | 30件 | 13軒 | 東京湾(22件)、外房(7件) | 36cm | 川崎丸(4日)、敷嶋丸(4日)、野毛屋釣船店(4日) |
| クロムツ | 29件 | 14軒 | 外房(13件)、伊豆(6件) | 38cm | つちそう丸(5日)、第三新生合同丸(5日)、伊三郎丸(3日) |
| マハタ | 29件 | 16軒 | 外房(26件)、伊豆(1件) | 2kg | 第三松栄丸(4日)、勇盛丸(4日)、つる丸(3日) |
| シロギス | 21件 | 13軒 | 東京湾(21件) | 23cm | つり幸(3日)、長崎屋(3日)、たかはし遊船(2日) |
| イトヨリダイ | 20件 | 11軒 | 相模湾(9件)、駿河湾(4件) | 32cm | 山天丸(3日)、池田丸(3日)、風神丸(3日) |
| クロダイ | 20件 | 12軒 | 相模湾(13件)、東京湾(6件) | 1.1kg | 庄治郎丸(6日)、かりゆし丸(2日)、喜久丸(2日) |
| スミイカ・コウイカ | 14件 | 9軒 | 東京湾(13件)、相模湾(1件) | 380g | 金重丸(3日)、濱生丸(3日)、一之瀬丸(2日) |
| マゴチ | 14件 | 6軒 | 東京湾(14件) | 55cm | 新明丸(4日)、濱生丸(3日)、一之瀬丸(2日) |
| スマ | 13件 | 8軒 | 外房(13件) | — | 新勝丸(4日)、義丸(2日)、松丸(2日) |
| アカハタ | 11件 | 10軒 | 相模湾(5件)、外房(3件) | 40cm | 緑龍丸(2日)、伊勝丸(1日)、海力丸(1日) |
| オオモンハタ | 11件 | 9軒 | 相模湾(7件)、駿河湾(2件) | 50cm | 魚磯丸(2日)、深田正夫丸(2日)、かりゆし丸(1日) |
| オニカサゴ | 11件 | 6軒 | 外房(6件)、東京湾(4件) | — | 山天丸(3日)、聡丸(3日)、義丸(2日) |
| カサゴ | 11件 | 9軒 | 東京湾(8件)、外房(1件) | 27cm | 金重丸(2日)、山天丸(2日)、たいぞう丸(1日) |
ほかに釣果のあった魚種(55種):キンメダイ(11件)、ソウダガツオ(10件)、カイワリ(9件)、ヒラマサ(9件)、レンコダイ(9件)、カツオ(8件)、マダコ(8件)、サバ(7件)、クロマグロ(6件)、ハゼ(6件)、ホウボウ(6件)、メダイ(6件)、アラ(5件)、イシモチ(5件)、ウッカリカサゴ(5件)、エソ(5件)、アコウダイ(4件)、トラギス(4件)、イシダイ(3件)、ウマヅラハギ(3件)、ガンゾウビラメ(3件)、ソコイトヨリ(3件)、チカメキントキ(3件)、ヒメコダイ(3件)、ムツ(3件)、モクアジ(3件)、ヤガラ(3件)、アオハタ(2件)、アカムツ(2件)、イイダコ(2件)、カマス(2件)、キジハタ(2件)、クエ(2件)、サバフグ(2件)、シロムツ(2件)、マルアジ(2件)、メイチダイ(2件)、メジナ(2件)、アナゴ(1件)、イシナギ(1件)、カガミダイ(1件)、キメジ(1件)、ギンガメアジ(1件)、コショウダイ(1件)、コノシロ(1件)、コブダイ(1件)、タカノハダイ(1件)、タマガシラ(1件)、ツバメウオ(1件)、ツムブリ(1件)、トビハタ(1件)、ハチビキ(1件)、ハマダイ(1件)、ムシガレイ(1件)、ユメカサゴ(1件)
集計方法:関東・静岡の釣り船が掲載した、昨日までの7日間の釣果を魚種ごとに数えています。1隻の釣り船の1日分の釣果を1件とし(同じ日の重複は1件)、外道として記録された釣果と、匹数が999匹などの代用値になっている記録は除いています。サイズは各件の最大サイズの中央値で、単位(cmやkg)は混ぜず、その魚で最も多い単位だけで計算しています(3件未満のときは「—」)。