船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 123匹 | 9 | - |
| 2026-05-04 | 25匹 | 1 | - |
| 2026-05-05 | 138匹 | 14 | - |
| 2026-05-06 | 73匹 | 14 | - |
| 2026-05-07 | 82匹 | 1 | - |
| 2026-05-08 | 43匹 | 2 | - |
| 2026-05-09 | 141匹 | 13 | - |
| 2026-05-10 | 80匹 | 12 | - |
| 2026-05-11 | 68匹 | 10 | - |
| 2026-05-12 | 88匹 | 11 | - |
| 2026-05-13 | 69匹 | 13 | - |
| 2026-05-14 | 71匹 | 5 | - |
| 2026-05-15 | 50匹 | 9 | - |
| 2026-05-16 | 103匹 | 20 | - |























