船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 20匹 | 1 | 大潮 |

横浜港から、
SEAKUROと海へ。
神奈川県横浜港から出船するSEAKURO。クロダイ船・シーバス船・リレー船など3種類のメニューに対応しています。
SEAKUROは神奈川県横浜港から出船する釣り船。クロダイ船(チニング・落とし込み)、シーバス船(ルアー)、リレー船など複数のメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 21 件 (このページ 21 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | クロダイ船(チニング・落とし込み) | クロダイ | 20匹 | - | 超高活性、キャッチ20枚以上、女性ヘチ師の美しいさばき |
| 2026-05-05 | シーバス船(ルアー) | シーバス | - | - | 横浜フライショップ『なごみ』ご一行様、後半活性上昇 |
| 2026-05-06 | - | マアジ | - | - | エギタコ、グレープフルーツサイズ連発、シーバスナイスサイズ、ショットガンアジング良型入れ掛かり |
| 2026-05-06 | - | シーバス | - | - | エギタコ、グレープフルーツサイズ連発、シーバスナイスサイズ、ショットガンアジング良型入れ掛かり |
| 2026-05-06 | - | マダコ | - | - | エギタコ、グレープフルーツサイズ連発、シーバスナイスサイズ、ショットガンアジング良型入れ掛かり |
| 2026-05-08 | 【リレー】その他リレー船 | クロダイ | - | - | 強い南風を避けて風裏中心、トップウォーター終盤チェイス多数 |
| 2026-05-08 | 【リレー】その他リレー船 | シーバス | - | - | 強い南風を避けて風裏中心、トップウォーター終盤チェイス多数 |
| 2026-05-08 | クロダイ船(チニング・落とし込み) | クロダイ | - | - | ブラジルからのリピーター、ヘチ竿・ノベ竿、ヒット連発 |
| 2026-05-09 | - | シーバス | - | - | トップウォーターオンリー、難しいコンディション、ベテランアングラー |
| 2026-05-09 | - | クロダイ | - | - | トップウォーターオンリー、難しいコンディション、ベテランアングラー |
| 2026-05-09 | クロダイ船(チニング・落とし込み) | クロダイ | - | - | ショートバイト多い |
| 2026-05-09 | - | マダコ | - | - | 良型ぞろい |
| 2026-05-13 | - | シーバス | - | 75cm | クロダイ超高活性、入れアタリ状態、シーバス75cm |
| 2026-05-13 | - | クロダイ | - | 52.5cm | クロダイ超高活性、入れアタリ状態、シーバス75cm |
| 2026-05-13 | シーバス船(ルアー) | シーバス | - | - | ベイエリアランガン、ナーバスなボイル、タフ状況 |
| 2026-05-14 | クロダイ船(チニング・落とし込み) | クロダイ | - | - | 落とし込み・ポッパー、バイト多数も無念のフックオフ |
| 2026-05-16 | 【リレー】その他リレー船 | クロダイ | - | - | 朝まずめシーバス狙い、後半クロダイ良型 |
| 2026-05-16 | 【リレー】その他リレー船 | シーバス | - | - | 朝まずめシーバス狙い、後半クロダイ良型 |
| 2026-05-16 | - | マダコ | - | - | |
| 2026-05-04 | クロダイ船(チニング・落とし込み) | クロダイ | - | - | フライフィッシング、トップウォーターポッパー、360°突風、大剛風 |
| 2026-05-04 | シーバス船(ルアー) | シーバス | - | - | フライフィッシング、強風ウネリ、ストリーマー、入れ掛かり、グッドサイズ連発 |
SEAKUROの過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 20匹 | 1 | 大潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 0cm | 1 | 大潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。