船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 4匹 | 4 | 大潮 |

真鶴港から、
緑龍丸と海へ。
神奈川県真鶴港から出船する緑龍丸。浅場から中深場、大ムツ・アコウなど18種類の豊富な船釣りメニューに対応しています。
緑龍丸は神奈川県真鶴港から出船する釣り船。浅場~中深場(水深300mまで)のプランをはじめ、大ムツ・アコウ(水深300m以深)、マダイ五目、コマセアマダイ五目など18種類の船釣りメニューを提供しています。公式サイトで詳細情報と予約受け付け中です。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 27 件 (このページ 27 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | - | エソ | 2匹 | - | 泳がせ釣り、4人出船(1人急用),序盤アタリなし,中盤アカハタ好調,終盤貧相 |
| 2026-04-26 | - | ホウボウ | 2匹 | 35cm | 泳がせ釣り、4人出船(1人急用),序盤アタリなし,中盤アカハタ好調,終盤貧相 |
| 2026-04-26 | - | マハタ | 1匹 | 1kg | 泳がせ釣り、4人出船(1人急用),序盤アタリなし,中盤アカハタ好調,終盤貧相 |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | - | - | - | ディープハンター船、一人仕立、風予報、逆潮追釣なし |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | - | - | - | ディープハンター船、一人仕立、風予報、逆潮追釣なし |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | - | - | - | ディープハンター船、一人仕立、風予報、逆潮追釣なし |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ベニアコウ | 1匹 | 4.5kg | ディープハンター船、一人仕立、風予報、逆潮追釣なし |
| 2026-04-29 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ベニアコウ | 2匹 | 3.8kg | ディープハンター船、海況悪、二流し目で確認 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イトヨリダイ | 2匹 | - | ハリス切れで痛恨、西寄り強風 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 4匹 | 28cm | ハリス切れで痛恨、西寄り強風 |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | ヒメコダイ | - | - | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | ホウボウ | 3匹 | - | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | レンコダイ | - | - | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | ムシガレイ | 5匹 | - | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | アラ | 5匹 | - | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-03 | アマダイ船 | アマダイ | 3匹 | 40cm | 潮動き鈍し、第二本命大アジ見れず |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | 5匹 | 26cm | 北東波あり海況悪、爆風後水温低下、ツ抜け達成 |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | - | 24cm | 北東波あり海況悪、爆風後水温低下、ツ抜け達成 |
| 2026-05-06 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | - | 26cm | 南ウネリあり、ポイント移動、子供たちの好調 |
| 2026-05-06 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | - | 26cm | 南ウネリあり、ポイント移動、子供たちの好調 |
| 2026-05-10 | - | - | - | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | カワハギ | - | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | シロギス | - | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | エソ | - | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | ホウボウ | 2匹 | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | ヒラメ | 1匹 | - | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
| 2026-05-10 | - | マゴチ | 1匹 | 49cm | 橋桁下、終盤ダブルヒット、ワニゴチ良型 |
緑龍丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 4匹 | 4 | 大潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 40cm | 4 | 大潮 |