船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 27匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 17匹 | 2 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 21匹 | 2 | 若潮 |

御宿漁港から、
義丸と海へ。
千葉県御宿漁港から出船する義丸。寒サバ・ヤリイカ・イサキ・黒ムツ・オニカサゴなど7種類の船釣りメニューに対応しています。
義丸は千葉県御宿漁港から出船する釣り船。寒サバ・ヤリイカ・イサキ・黒ムツ・オニカサゴなど多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 33 件 (このページ 33 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 竿頭:仲佐様(いすみ市)、御宿沖、タナ12-18m、水温19.8℃、薄濁り、潮流速 |
| 2026-04-26 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | - | - | 竿頭:仲佐様(いすみ市)、御宿沖、タナ12-18m、水温19.8℃、薄濁り、潮流速 |
| 2026-04-26 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 竿頭:仲佐様(いすみ市)、御宿沖、タナ12-18m、水温19.8℃、薄濁り、潮流速 |
| 2026-04-26 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 42匹 | 35cm | 竿頭:仲佐様(いすみ市)、御宿沖、タナ12-18m、水温19.8℃、薄濁り、潮流速 |
| 2026-04-28 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 17匹 | - | 竿頭:吉井様(千葉市)、勝浦沖、水深160-200m、水温19-20℃、澄み、サバ多い |
| 2026-04-29 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:鳥井原様(御宿町)、勝浦沖、水深170-200m、水温19.2℃、澄み、良型主体 |
| 2026-04-29 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 36匹 | - | 竿頭:鳥井原様(御宿町)、勝浦沖、水深170-200m、水温19.2℃、澄み、良型主体 |
| 2026-05-03 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:外山様(東金市)、2番手40尾、勝浦沖、水深150-210m、水温19.1℃、澄み |
| 2026-05-03 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 45匹 | - | 竿頭:外山様(東金市)、2番手40尾、勝浦沖、水深150-210m、水温19.1℃、澄み |
| 2026-05-05 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:太田様(大田区)、2番手46尾、勝浦沖、水深180-200m、水温17.2℃、澄み |
| 2026-05-05 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 48匹 | - | 竿頭:太田様(大田区)、2番手46尾、勝浦沖、水深180-200m、水温17.2℃、澄み |
| 2026-05-06 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-30m、水温16.5℃、薄濁り、好調 |
| 2026-05-06 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-30m、水温16.5℃、薄濁り、好調 |
| 2026-05-06 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | 3匹 | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-30m、水温16.5℃、薄濁り、好調 |
| 2026-05-06 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-30m、水温16.5℃、薄濁り、好調 |
| 2026-05-06 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 50匹 | 35cm | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-30m、水温16.5℃、薄濁り、好調 |
| 2026-05-07 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:青山様(川崎市)、勝浦沖、水深160-200m、水温18.0℃、澄み、潮流悪いが良型 |
| 2026-05-07 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 41匹 | - | 竿頭:青山様(川崎市)、勝浦沖、水深160-200m、水温18.0℃、澄み、潮流悪いが良型 |
| 2026-05-09 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-35m、水温15.7-17℃、濁り、底潮冷え |
| 2026-05-09 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-35m、水温15.7-17℃、濁り、底潮冷え |
| 2026-05-09 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | 3匹 | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-35m、水温15.7-17℃、濁り、底潮冷え |
| 2026-05-09 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-35m、水温15.7-17℃、濁り、底潮冷え |
| 2026-05-09 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 31匹 | 35cm | 竿頭:笹川様(成田市)、御宿沖、タナ12-35m、水温15.7-17℃、濁り、底潮冷え |
| 2026-05-10 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:片山様(大田区)、勝浦沖、水深150-180m、水温17.8℃、薄濁り、サバ多くノリ渋る |
| 2026-05-10 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 22匹 | - | 竿頭:片山様(大田区)、勝浦沖、水深150-180m、水温17.8℃、薄濁り、サバ多くノリ渋る |
| 2026-05-12 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:町田様(さいたま市)、勝浦沖、水深150-180m、水温18.0℃、薄濁り、良型中心 |
| 2026-05-12 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 28匹 | - | 竿頭:町田様(さいたま市)、勝浦沖、水深150-180m、水温18.0℃、薄濁り、良型中心 |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 竿頭:北原様(北原市)、御宿沖、タナ12-20m、水温17.8℃、うす濁り、良型交じり |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 竿頭:北原様(北原市)、御宿沖、タナ12-20m、水温17.8℃、うす濁り、良型交じり |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | 3匹 | - | 竿頭:北原様(北原市)、御宿沖、タナ12-20m、水温17.8℃、うす濁り、良型交じり |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 38匹 | 35cm | 竿頭:北原様(北原市)、御宿沖、タナ12-20m、水温17.8℃、うす濁り、良型交じり |
| 2026-05-14 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | スルメイカ | - | - | 竿頭:吉井様(千葉市)、勝浦沖、水深130-200m、水温20.10℃、澄み、潮流速く二枚潮で苦戦 |
| 2026-05-14 | ヤリイカ船(スッテ仕掛け) | ヤリイカ | 15匹 | - | 竿頭:吉井様(千葉市)、勝浦沖、水深130-200m、水温20.10℃、澄み、潮流速く二枚潮で苦戦 |
義丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 27匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 17匹 | 2 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 21匹 | 2 | 若潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 35cm | 2 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 35cm | 2 | 若潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。