オオモンハタ・すべての公開釣果
数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4匹/人 | 45cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 未取得 |
| 2026-10-16 | 3匹/人 | 50cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 5匹/人 | 0cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-18 | 2匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-22 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 13匹/人 | 未取得 | 1 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 1.5匹/人 | 45cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 1.5匹/人 | 50cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-26 | 3匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 大潮 |









































