アカハタ・すべての公開釣果
数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 11.5匹/人 | 35.25cm | 2 | 長潮 |
| 2026-10-09 | 10匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-10 | 5匹/人 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 5匹/人 | 35cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 42匹/人 | 38cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 13匹/人 | 36cm | 3 | 大潮 |
| 2026-10-14 | 2匹/人 | 36cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 10匹/人 | 30cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 8匹/人 | 36cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |











































