青物・ルアー船・SLJ(ジギング)・東京湾(神奈川) × 青物・ルアー船・SLJ(ジギング)の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 4匹/人 | 未取得 | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 3匹/人 | 3.2kg | 3 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 4匹/人 | 3.7kg | 5 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 4匹/人 | 27.55kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 3.5匹/人 | 31.45kg | 5 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 3匹/人 | 2.8kg | 3 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 2匹/人 | 1.8kg | 3 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 3匹/人 | 3.2kg | 3 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 3匹/人 | 2.4kg | 1 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 4.5匹/人 | 3.9kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 2匹/人 | 未取得 | 2 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 2.5匹/人 | 36.5kg | 4 | 大潮 |
















