アオリイカなど・ティップラン船・すべての公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 50匹/人 | 0kg | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 9匹/人 | 0kg | 5 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 3匹/人 | 0kg | 3 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 6匹/人 | 1.1kg | 5 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 6匹/人 | 0kg | 7 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 11匹/人 | 0kg | 4 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 11匹/人 | 0.8kg | 4 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 6匹/人 | 0.65kg | 7 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 8匹/人 | 0.65kg | 11 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 7匹/人 | 0.7kg | 10 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 6匹/人 | 0.7kg | 6 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 4.5匹/人 | 0.7kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 8匹/人 | 0.75kg | 6 | 大潮 |






















