カワハギ船・東京湾(神奈川) × カワハギ船の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 9匹/人 | 27cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 15.5匹/人 | 29cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 12匹/人 | 28cm | 7 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 12匹/人 | 29cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 10匹/人 | 27.5cm | 5 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 12匹/人 | 27.5cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 5匹/人 | 未取得 | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 12匹/人 | 28cm | 3 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 19匹/人 | 29cm | 4 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 8匹/人 | 28cm | 7 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 10匹/人 | 27cm | 5 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 11.5匹/人 | 27cm | 2 | 大潮 |







