カワハギ・東京湾(神奈川) × カワハギの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10匹/人 | 27cm | 5 | 未取得 |
| 2026-10-16 | 21匹/人 | 29cm | 3 | 未取得 |
| 2026-10-17 | 9.5匹/人 | 28cm | 12 | 未取得 |
| 2026-10-18 | 12匹/人 | 29cm | 5 | 未取得 |
| 2026-10-19 | 10匹/人 | 27cm | 6 | 未取得 |
| 2026-10-20 | 12匹/人 | 27.5cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-21 | 5匹/人 | 29cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-22 | 12匹/人 | 28cm | 3 | 未取得 |
| 2026-10-23 | 18匹/人 | 29cm | 5 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 8匹/人 | 28cm | 10 | 未取得 |
| 2026-10-25 | 8匹/人 | 26cm | 6 | 未取得 |
| 2026-10-27 | 11.5匹/人 | 27cm | 2 | 未取得 |






