マアジ・神奈川 × マアジの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 53匹/人 | 36.5cm | 13 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 41匹/人 | 36cm | 16 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 35匹/人 | 35.5cm | 28 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 44匹/人 | 34.5cm | 36 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 47匹/人 | 30cm | 27 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 40匹/人 | 35cm | 27 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 58.5匹/人 | 35cm | 13 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 41匹/人 | 28cm | 10 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 21匹/人 | 36cm | 16 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 47匹/人 | 37cm | 30 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 40匹/人 | 38cm | 38 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 36匹/人 | 37cm | 32 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 53.5匹/人 | 34.5cm | 6 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 73.5匹/人 | 38cm | 10 | 大潮 |






