

D-marina|横浜港(神奈川県)の釣り船
横浜港から、
D-marinaと海へ。
神奈川県横浜港から出船するD-marina。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
D-marinaの昨日の釣果掲載
メニュー0件±0
魚種7種+3
出船釣り船1軒±0
基本情報
- 所属港
- 横浜港
- 所属海域
- 東京湾(神奈川県側)
- 所属都道府県
- 神奈川県
- 公式ホームページ
- http://www.daruma-marine.com
D-marinaは神奈川県横浜港から出船する釣り船です。詳細な船釣りメニューや運航情報については公式サイトをご確認ください。
D-marinaの最近の釣果
過去30日 50 件 (このページ 50 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | - | シロギス | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | クロダイ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | シーバス | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | マアジ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | イシモチ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | マコガレイ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | マゴチ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | ホウボウ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | マダイ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | ブリ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-13 | - | ブリ | - | - | レンタルボート会員釣果、釣果好調 |
| 2026-05-14 | - | カサゴ | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | シロギス | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | マアジ | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | ホウボウ | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | マダイ | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | クロダイ | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-14 | - | シーバス | - | - | レンタルボート会員釣果、16時に降雨 |
| 2026-05-15 | - | クロダイ | - | - | レンタルボート会員釣果 |
| 2026-05-15 | - | シーバス | - | - | レンタルボート会員釣果 |
| 2026-05-15 | - | シロギス | - | - | レンタルボート会員釣果 |
| 2026-05-15 | - | マアジ | - | - | レンタルボート会員釣果 |
| 2026-05-16 | - | タチウオ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | サワラ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | サワラ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | スルメイカ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | シロギス | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | マアジ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | クロダイ | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-16 | - | シーバス | - | - | レンタルボート会員釣果、複数魚種 |
| 2026-05-09 | - | マコガレイ | - | - | |
| 2026-05-09 | - | サバ | - | - | |
| 2026-05-09 | - | ホウボウ | - | - | |
| 2026-05-09 | - | シロギス | - | - | |
| 2026-05-09 | - | マアジ | - | - | |
| 2026-05-09 | - | クロダイ | - | - | |
| 2026-05-09 | - | シーバス | - | - | |
| 2026-05-10 | - | カサゴ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | シロギス | - | - | |
| 2026-05-10 | - | マアジ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | クロダイ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | シーバス | - | - | |
| 2026-05-10 | - | マコガレイ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | ホウボウ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | マダイ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | ブリ | - | - | |
| 2026-05-10 | - | サワラ | - | - | |
| 2026-05-11 | - | カサゴ | - | - | |
| 2026-05-11 | - | マアジ | - | - | |
| 2026-05-11 | - | シーバス | - | - |
過去14日の釣果推移
D-marinaの過去14日。
14日推移のデータをまだ集計中です。明朝7時のREFRESH後に表示されます。
D-marina の公式サイトを見る
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。
