船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 7匹 | 3 | 大潮 |
| 2026-05-15 | 3匹 | 5 | 中潮 |

木更津港から、
岩伊丸と海へ。
千葉県木更津港から出船する岩伊丸。泳がせ五目・ヒラメ船・LTアジ・メバルなど4種類の船釣りメニューに対応しています。
岩伊丸は千葉県木更津港から出船する釣り船。泳がせ五目、ヒラメ船(活き餌)、LTアジ、ライトアジ、メバル、カサゴ、根魚五目船、コマセ、フカセ、ウィリー五目船など多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 25 件 (このページ 25 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マトウダイ | 1匹 | 38cm | 毘沙門沖、開始~中盤好調、ダブルトリプル出現 |
| 2026-04-22 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ブリ | 2匹 | 5kg | 毘沙門沖、開始~中盤好調、ダブルトリプル出現 |
| 2026-04-22 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マアジ | 38匹 | 40cm | 毘沙門沖、開始~中盤好調、ダブルトリプル出現 |
| 2026-04-25 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | メバル | 1匹 | 28cm | 剣崎沖、中盤ポツポツ、大中小混じり |
| 2026-04-25 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | 3匹 | 35cm | 剣崎沖、中盤ポツポツ、大中小混じり |
| 2026-04-25 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 30匹 | 30cm | 剣崎沖、中盤ポツポツ、大中小混じり |
| 2026-04-26 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ホウボウ | 1匹 | 35cm | 金田湾、朝のうちコンスタント、マゴチ旬間近 |
| 2026-04-26 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マゴチ | 4匹 | 57cm | 金田湾、朝のうちコンスタント、マゴチ旬間近 |
| 2026-04-26 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ヒラメ | 2匹 | 1kg | 金田湾、朝のうちコンスタント、マゴチ旬間近 |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | メジナ | 1匹 | 1.7kg | 金田湾、イサキ食い良く連チャン、脂ノリノリ |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | クロダイ | 5匹 | 1.3kg | 金田湾、イサキ食い良く連チャン、脂ノリノリ |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イサキ | 30匹 | 39cm | 金田湾、イサキ食い良く連チャン、脂ノリノリ |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マダイ | 1匹 | 0.9kg | 金田湾、イサキ型良く脂あり |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | メジナ | 7匹 | 1.5kg | 金田湾、イサキ型良く脂あり |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イサキ | 20匹 | 35cm | 金田湾、イサキ型良く脂あり |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 20匹 | 26cm | 剣崎沖、拾い釣り連チャン、難易度高め |
| 2026-05-07 | LTアジ・ライトアジ | マトウダイ | 1匹 | 38cm | 剣崎沖、デカアジヒット続出、朝からポツポツ |
| 2026-05-07 | LTアジ・ライトアジ | クロムツ | 1匹 | 34cm | 剣崎沖、デカアジヒット続出、朝からポツポツ |
| 2026-05-07 | LTアジ・ライトアジ | サバ | 15匹 | 40cm | 剣崎沖、デカアジヒット続出、朝からポツポツ |
| 2026-05-07 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 50匹 | 42cm | 剣崎沖、デカアジヒット続出、朝からポツポツ |
| 2026-05-15 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カイワリ | 1匹 | 24cm | 金田湾、レンタル竿対応、朝からポツポツ |
| 2026-05-15 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カサゴ | 3匹 | 21cm | 金田湾、レンタル竿対応、朝からポツポツ |
| 2026-05-15 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マダイ | 1匹 | 0.6kg | 金田湾、レンタル竿対応、朝からポツポツ |
| 2026-05-15 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イサキ | 50匹 | 30cm | 金田湾、レンタル竿対応、朝からポツポツ |
| 2026-05-15 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | クロダイ | 4匹 | 1.8kg | 金田湾、レンタル竿対応、朝からポツポツ |
岩伊丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 7匹 | 3 | 大潮 |
| 2026-05-15 | 3匹 | 5 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 35cm | 3 | 大潮 |
| 2026-05-15 | 24cm | 5 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。