【リレー】タチウオ・アジ・すべての公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 25匹/人 | 73cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 23匹/人 | 73cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 8.5匹/人 | 72.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 17.5匹/人 | 71.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 17.5匹/人 | 71.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 21.5匹/人 | 71.5cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 13.5匹/人 | 66.5cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 10匹/人 | 67.5cm | 3 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 29.5匹/人 | 69.5cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 23.5匹/人 | 70cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 13.5匹/人 | 72.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 15匹/人 | 70cm | 2 | 大潮 |







