カワハギ・神奈川 × カワハギの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8匹/人 | 26cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 26.5匹/人 | 27cm | 7 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 21匹/人 | 29cm | 6 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 9.5匹/人 | 28cm | 18 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 13匹/人 | 29cm | 11 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 10匹/人 | 27cm | 7 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 14匹/人 | 27.5cm | 3 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 5匹/人 | 29cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 12匹/人 | 28cm | 8 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 18匹/人 | 29cm | 9 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 10匹/人 | 28cm | 17 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 8匹/人 | 26cm | 7 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 11匹/人 | 25.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 18.5匹/人 | 27cm | 5 | 大潮 |






