船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 4匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 2匹 | 1 | 小潮 |

丸十丸は神奈川県小網代から出船する釣り船です。アマダイ船・カワハギ船の2種類のメニューを提供しています。詳細な運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 20 件 (このページ 20 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | アマダイ船 | ホウボウ | - | - | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-10 | アマダイ船 | オニカサゴ | - | - | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-10 | アマダイ船 | - | - | - | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-10 | アマダイ船 | トラギス | - | - | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-10 | アマダイ船 | レンコダイ | - | - | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-10 | アマダイ船 | アマダイ | 2匹 | 35cm | 城ヶ島~小網代、レンコダイ・トラギス・トンビギス多い、濁った潮、竿頭2尾 |
| 2026-05-16 | - | - | - | - | 深海調査船、朝から潮流れ早い、ドンコ・トウジン・フジクジラ・ベニアコウ、小網代 |
| 2026-05-16 | - | ドンコ | - | - | 深海調査船、朝から潮流れ早い、ドンコ・トウジン・フジクジラ・ベニアコウ、小網代 |
| 2026-05-16 | - | クロムツ | - | - | 深海調査船、朝から潮流れ早い、ドンコ・トウジン・フジクジラ・ベニアコウ、小網代 |
| 2026-05-16 | - | アカムツ | - | - | 深海調査船、朝から潮流れ早い、ドンコ・トウジン・フジクジラ・ベニアコウ、小網代 |
| 2026-05-16 | カワハギ船 | トラギス | - | - | 竿頭13尾、浅瀬砂地、小型少ない、バラシ多数、小網代、水深10-30m |
| 2026-05-16 | カワハギ船 | - | - | - | 竿頭13尾、浅瀬砂地、小型少ない、バラシ多数、小網代、水深10-30m |
| 2026-05-16 | カワハギ船 | カワハギ | 13匹 | 29cm | 竿頭13尾、浅瀬砂地、小型少ない、バラシ多数、小網代、水深10-30m |
| 2026-05-09 | アマダイ船 | - | - | - | 小網代、水深15-30m、竿頭4尾、大物賞51.0cm、潮流れ弱い |
| 2026-05-09 | アマダイ船 | ホウボウ | - | - | 小網代、水深15-30m、竿頭4尾、大物賞51.0cm、潮流れ弱い |
| 2026-05-09 | アマダイ船 | アマダイ | 4匹 | 51cm | 小網代、水深15-30m、竿頭4尾、大物賞51.0cm、潮流れ弱い |
| 2026-05-09 | カワハギ船 | サバ | - | - | 小網代、水深15-30m、砂地メイン、竿頭12尾、5歳キッズ大物賞28.0cm |
| 2026-05-09 | カワハギ船 | レンコダイ | - | - | 小網代、水深15-30m、砂地メイン、竿頭12尾、5歳キッズ大物賞28.0cm |
| 2026-05-09 | カワハギ船 | ホウボウ | - | - | 小網代、水深15-30m、砂地メイン、竿頭12尾、5歳キッズ大物賞28.0cm |
| 2026-05-09 | カワハギ船 | カワハギ | 12匹 | 29.5cm | 小網代、水深15-30m、砂地メイン、竿頭12尾、5歳キッズ大物賞28.0cm |
丸十丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 4匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 2匹 | 1 | 小潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 51cm | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 35cm | 1 | 小潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。