船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-06 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-13 | 3匹 | 1 | 若潮 |

棒面丸は神奈川県松輪漁港から出船する釣り船です。LTアマダイ・マダイ・ワラサ・イサキ・カワハギなど複数の船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 27 件 (このページ 27 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 5時30分出船、連日大型出現、大型乗っこみマダイに期待 |
| 2026-05-05 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、朝イチ船中4匹、後半イサキポツラポツラ |
| 2026-05-05 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 4匹 | - | 剣崎沖、朝イチ船中4匹、後半イサキポツラポツラ |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、朝イチマダイポツラポツラ、3kg弱も釣れ |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 4匹 | 3kg | 剣崎沖、朝イチマダイポツラポツラ、3kg弱も釣れ |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | クロダイ | - | - | 5時30分出船、朝イチから反応多く見える |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | ブリ | - | - | 5時30分出船、朝イチから反応多く見える |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 5時30分出船、朝イチから反応多く見える |
| 2026-05-08 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 5時30分出船、開始直後からマダイ釣れ良好、型も良好 |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 食い悪く苦戦、後半イサキ・クロダイ・メジナ |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | クロダイ | - | - | 食い悪く苦戦、後半イサキ・クロダイ・メジナ |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 食い悪く苦戦、後半イサキ・クロダイ・メジナ |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、朝イチマダイ好調、後半イサキ混じり |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | - | 剣崎沖、朝イチマダイ好調、後半イサキ混じり |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ釣れ良好、反応多く |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ釣れ良好、反応多く |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ釣れ良好、反応多く |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ反応多く当たり |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ反応多く当たり |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 5時30分出船、前半マダイ反応多く当たり |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | クロダイ | - | - | 剣崎沖、水深45m、朝イチからマダイゲット |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深45m、朝イチからマダイゲット |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深45m、朝イチからマダイゲット |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 剣崎沖、水深45m、朝イチからマダイゲット |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 連日大型出現、ワラサ・イサキ混在、5時30分出船 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | ブリ | - | - | 連日大型出現、ワラサ・イサキ混在、5時30分出船 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 連日大型出現、ワラサ・イサキ混在、5時30分出船 |
棒面丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-06 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-13 | 3匹 | 1 | 若潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 0kg | 1 | 中潮 |
| 2026-05-06 | 3kg | 1 | 中潮 |
| 2026-05-13 | 0kg | 1 | 若潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。