船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 70匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-05 | 40匹 | 1 | 中潮 |

江戸川・荒川から、
岩田屋と海へ。
東京都江戸川・荒川から出船する岩田屋。LTアジ・タチウオ・カワハギ・マゴチなど6種類の船釣りメニューに対応しています。
岩田屋は東京都江戸川・荒川から出船する釣り船。LTアジ・タチウオ・カワハギ・マゴチ船、リレー船など6種類の船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 20 件 (このページ 20 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | - | - | GW突入、朝から順調 |
| 2026-04-29 | LTアジ・ライトアジ | イシモチ | - | - | 本牧沖、開始直後ダブル混じり、その後移動苦戦 |
| 2026-04-29 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 78匹 | 28cm | 本牧沖、開始直後ダブル混じり、その後移動苦戦 |
| 2026-05-02 | LTアジ・ライトアジ | セグロイワシ | - | - | 本牧沖、LTアジ好調、GW気温上昇、ビギナーさん多 |
| 2026-05-02 | LTアジ・ライトアジ | イシモチ | - | - | 本牧沖、LTアジ好調、GW気温上昇、ビギナーさん多 |
| 2026-05-02 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 70匹 | 25cm | 本牧沖、LTアジ好調、GW気温上昇、ビギナーさん多 |
| 2026-05-03 | マゴチ船 | ヒラメ | - | - | 今季マゴチ初出船、5/1中止のため待待ちに待った出船 |
| 2026-05-03 | マゴチ船 | シーバス | - | - | 今季マゴチ初出船、5/1中止のため待待ちに待った出船 |
| 2026-05-03 | マゴチ船 | マゴチ | 3匹 | 50cm | 今季マゴチ初出船、5/1中止のため待待ちに待った出船 |
| 2026-05-05 | LTアジ・ライトアジ | イシモチ | - | - | 本牧沖、こどもの日、ビギナーさん多、タナ取りから好転 |
| 2026-05-05 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 40匹 | 29cm | 本牧沖、こどもの日、ビギナーさん多、タナ取りから好転 |
| 2026-05-06 | 【リレー】その他リレー船 | マアジ | 18匹 | 29cm | 本牧沖、リレー便、GW最終日、潮のタイミング悪かった |
| 2026-05-06 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | 25匹 | 26cm | 本牧沖、リレー便、GW最終日、潮のタイミング悪かった |
| 2026-05-07 | - | オニカサゴ | 2匹 | 40cm | タチウオ予定から変更 |
| 2026-05-09 | 【リレー】その他リレー船 | マアジ | - | - | リレー便、平均20尾以上、GW明け |
| 2026-05-09 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | - | - | リレー便、平均20尾以上、GW明け |
| 2026-05-10 | マゴチ船 | マゴチ | 4匹 | 57cm | 朝早めに出船 |
| 2026-05-11 | 【リレー】LTアジ・シロギス船 | イシモチ | - | - | 木更津沖、リレー便、南風 |
| 2026-05-11 | 【リレー】LTアジ・シロギス船 | マアジ | 53匹 | 25cm | 木更津沖、リレー便、南風 |
| 2026-05-11 | 【リレー】LTアジ・シロギス船 | シロギス | 23匹 | 24cm | 木更津沖、リレー便、南風 |
岩田屋の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 70匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-05 | 40匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 25cm | 1 | 大潮 |
| 2026-05-05 | 29cm | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。