船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 63匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-03 | 73匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-16 | 45匹 | 1 | 中潮 |

隅田川・東京湾岸から、
和彦丸と海へ。
東京都隅田川・東京湾岸から出船する和彦丸。ショートLTアジ・シロギス・メバル・カサゴ・タチウオなど9種類の船釣りメニューに対応しています。
和彦丸は東京都隅田川・東京湾岸から出船する釣り船。ショートLTアジ・シロギス・シロギスライトアジリレー・メバル・カサゴ・タチウオなど多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 22 件 (このページ 22 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | LTアジ・ライトアジ | メバル | - | - | 本牧沖、ダブルあり |
| 2026-05-03 | LTアジ・ライトアジ | カサゴ | - | - | 本牧沖、ダブルあり |
| 2026-05-03 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 73匹 | 28cm | 本牧沖、ダブルあり |
| 2026-05-05 | ビシアジ・大アジ | マアジ | 38匹 | 44cm | 潮が速い、特大サイズ混じり(44cm×2、43、42、41、41、40、39等) |
| 2026-05-06 | - | シロギス | 32匹 | 23cm | アジ富岡沖からスタート、シロギス中ノ瀬→木更津沖 |
| 2026-05-06 | - | マアジ | 42匹 | 24cm | アジ富岡沖からスタート、シロギス中ノ瀬→木更津沖 |
| 2026-05-09 | ビシアジ・大アジ | イシモチ | - | - | 2隻出船、ダブルあり |
| 2026-05-09 | ビシアジ・大アジ | サバ | - | - | 2隻出船、ダブルあり |
| 2026-05-09 | ビシアジ・大アジ | マアジ | 30匹 | 43cm | 2隻出船、ダブルあり |
| 2026-05-11 | シロギス船 | シロギス | 95匹 | 24cm | 木更津沖8m→富津沖12m、ダブルあり、竿頭95匹 |
| 2026-05-12 | シロギス船 | マコガレイ | - | - | 木更津沖浅場、アカクラゲ、ダブルあり、竿頭55匹 |
| 2026-05-12 | シロギス船 | メゴチ | - | - | 木更津沖浅場、アカクラゲ、ダブルあり、竿頭55匹 |
| 2026-05-12 | シロギス船 | シロギス | 55匹 | 23cm | 木更津沖浅場、アカクラゲ、ダブルあり、竿頭55匹 |
| 2026-05-14 | シロギス船 | シロギス | 109匹 | 24cm | 木更津沖12m、アカクラゲ少なめ、ダブルあり、竿頭101匹 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | メバル | - | - | 横浜沖→本牧沖、ダブルあり、鮫洲出船 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | カサゴ | - | - | 横浜沖→本牧沖、ダブルあり、鮫洲出船 |
| 2026-05-16 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 45匹 | 24cm | 横浜沖→本牧沖、ダブルあり、鮫洲出船 |
| 2026-05-16 | ビシアジ・大アジ | マアジ | 52匹 | 35cm | 潮が速い、ダブルあり、鮫洲出船 |
| 2026-04-30 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 60匹 | 26cm | 富岡沖、竿頭60匹、レンタル多数、ダブル多数 |
| 2026-05-02 | LTアジ・ライトアジ | カサゴ | - | - | 本牧沖、竿頭63匹、レンタル多数、船酔い者除く計数 |
| 2026-05-02 | LTアジ・ライトアジ | マアジ | 63匹 | 26cm | 本牧沖、竿頭63匹、レンタル多数、船酔い者除く計数 |
| 2026-05-02 | ビシアジ・大アジ | マアジ | 41匹 | 38cm | サバフグの邪魔、潮速い |
和彦丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 63匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-03 | 73匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-16 | 45匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 26cm | 1 | 大潮 |
| 2026-05-03 | 28cm | 1 | 大潮 |
| 2026-05-16 | 24cm | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。