船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 50匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 50匹 | 1 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 50匹 | 1 | 中潮 |

大原漁港から、
富久丸と海へ。
千葉県大原漁港から出船する富久丸。ヒラメ・フグ・イサキ・真鯛・槍イカなど8種類の船釣りメニューに対応しています。
富久丸は千葉県大原漁港から出船する釣り船です。ヒラメ・フグ・イサキ・真鯛・槍イカなど多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 23 件 (このページ 23 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | カサゴ | - | - | 前半からアタリ有り。型・数ともに良好。バラシ数回あり。1kg前後多数 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マハタ | - | - | 前半からアタリ有り。型・数ともに良好。バラシ数回あり。1kg前後多数 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 10匹 | 2kg | 前半からアタリ有り。型・数ともに良好。バラシ数回あり。1kg前後多数 |
| 2026-05-16 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | |
| 2026-05-16 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | - | - | 朝7時時点でTOP客が20匹代、良好な状況 |
| 2026-05-16 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 大原沖、真潮。朝のアタリ少なかったが中盤から後半にかけてアタリ・サイズUP。ダブル・トリプルあり |
| 2026-05-16 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 大原沖、真潮。朝のアタリ少なかったが中盤から後半にかけてアタリ・サイズUP。ダブル・トリプルあり |
| 2026-05-16 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | - | - | 大原沖、真潮。朝のアタリ少なかったが中盤から後半にかけてアタリ・サイズUP。ダブル・トリプルあり |
| 2026-05-16 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 50匹 | - | 大原沖、真潮。朝のアタリ少なかったが中盤から後半にかけてアタリ・サイズUP。ダブル・トリプルあり |
| 2026-05-14 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | カサゴ | - | - | 1kg前後多数、前半からアタリあり、バラシ複数回あり |
| 2026-05-14 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マハタ | - | - | 1kg前後多数、前半からアタリあり、バラシ複数回あり |
| 2026-05-14 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 10匹 | 2kg | 1kg前後多数、前半からアタリあり、バラシ複数回あり |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 大原沖、真潮、ダブル・トリプルあり、良型揃い |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | - | - | 大原沖、真潮、ダブル・トリプルあり、良型揃い |
| 2026-05-13 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 50匹 | - | 大原沖、真潮、ダブル・トリプルあり、良型揃い |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | カサゴ | - | - | 前半からアタリあり、型も数も良好、バラシ数回、1kg前後が多数 |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マハタ | - | - | 前半からアタリあり、型も数も良好、バラシ数回、1kg前後が多数 |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 10匹 | 2kg | 前半からアタリあり、型も数も良好、バラシ数回、1kg前後が多数 |
| 2026-05-11 | イサキ・LTイサキ船 | メバル | - | - | 大原沖、潮の流れ遅め、サイズ良好、定量確保 |
| 2026-05-11 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 大原沖、潮の流れ遅め、サイズ良好、定量確保 |
| 2026-05-11 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 大原沖、潮の流れ遅め、サイズ良好、定量確保 |
| 2026-05-11 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | 50匹 | - | 大原沖、潮の流れ遅め、サイズ良好、定量確保 |
富久丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 50匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 50匹 | 1 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 50匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0cm | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 0cm | 1 | 若潮 |
| 2026-05-16 | 0cm | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。