

六平丸の昨日の釣果掲載
メニュー0件±0
魚種0種±0
出船釣り船0軒±0
基本情報
- 所属港
- 洲崎港
- 所属海域
- 内房
- 所属都道府県
- 千葉県
- 公式ホームページ
- https://ameblo.jp/rokubeimaru11
六平丸は千葉県洲崎港から出船する釣り船です。最新の運航情報や予約については公式サイトをご確認ください。
六平丸の対応メニュー
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
六平丸の最近の釣果
過去30日 63 件 (このページ 50 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | - | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | コブダイ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | イラ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | メイチダイ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | 【リレー】その他リレー船 | マハタ | - | - | 洲崎~布良沖 25~60m。アタリ遠く苦戦。大きいアタリなし。 |
| 2026-06-09 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 洲崎~平砂浦沖 15~40m。潮速く難しい時間あり。嬉しいゲストも。 |
| 2026-06-09 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎~平砂浦沖 15~40m。潮速く難しい時間あり。嬉しいゲストも。 |
| 2026-06-09 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 洲崎~平砂浦沖 15~40m。潮速く難しい時間あり。嬉しいゲストも。 |
| 2026-06-09 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | - | - | 洲崎~平砂浦沖 15~40m。潮速く難しい時間あり。嬉しいゲストも。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | - | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | コブダイ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | イラ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | メイチダイ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | 【リレー】その他リレー船 | マハタ | - | - | 洲崎~布良沖、水深25~60m。アタリ遠く苦戦。 |
| 2026-06-07 | イサキ・LTイサキ船 | マダイ | - | - | 洲崎~平砂浦沖、水深15~40m。潮速く難しい時間あり。 |
| 2026-06-07 | イサキ・LTイサキ船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎~平砂浦沖、水深15~40m。潮速く難しい時間あり。 |
| 2026-06-07 | イサキ・LTイサキ船 | メジナ | - | - | 洲崎~平砂浦沖、水深15~40m。潮速く難しい時間あり。 |
| 2026-06-07 | イサキ・LTイサキ船 | イサキ | - | - | 洲崎~平砂浦沖、水深15~40m。潮速く難しい時間あり。 |
| 2026-06-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ユメカサゴ | - | - | 洲崎沖 280~500m、サメの横取り数回あり |
| 2026-06-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280~500m、サメの横取り数回あり |
| 2026-06-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | - | - | 洲崎沖 280~500m、サメの横取り数回あり |
| 2026-06-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 洲崎沖 280~500m、サメの横取り数回あり |
| 2026-06-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280~500m、サメの横取り数回あり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | レンコダイ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | メイチダイ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | カサゴ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | マハタ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | アオハタ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 【リレー】その他リレー船 | マハタ | - | - | 洲崎~布良沖 25~80m、アタリポツリポツリ、大きいバラシあり |
| 2026-06-04 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ユメカサゴ | - | - | 洲崎沖 280~480m、キンメのアタリ良く好調 |
| 2026-06-04 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280~480m、キンメのアタリ良く好調 |
| 2026-06-04 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 洲崎沖 280~480m、キンメのアタリ良く好調 |
| 2026-06-04 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280~480m、キンメのアタリ良く好調 |
| 2026-06-01 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ユメカサゴ | - | - | 洲崎沖 280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-06-01 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-06-01 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | - | - | 洲崎沖 280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-06-01 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 洲崎沖 280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-06-01 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖 280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-31 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ユメカサゴ | - | - | 洲崎沖280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-31 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-31 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | - | - | 洲崎沖280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-31 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 洲崎沖280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-31 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | キンメダイ | - | - | 洲崎沖280〜500m。大きい反応で多点掛けあり。サメの横取り数回あり。 |
| 2026-05-30 | 【リレー】その他リレー船 | ウマヅラハギ | - | - | 洲崎〜布良沖25〜80m。アタリはポツリポツリ。大きいバラシあり。 |
| 2026-05-30 | 【リレー】その他リレー船 | レンコダイ | - | - | 洲崎〜布良沖25〜80m。アタリはポツリポツリ。大きいバラシあり。 |
残り13件は Phase 2 で無限スクロール対応予定。
過去14日の釣果推移
六平丸の過去14日。
14日推移のデータをまだ集計中です。明朝7時のREFRESH後に表示されます。
六平丸 の公式サイトを見る
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。
