船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2匹 | 1 | 中潮 |

浜田丸は千葉県乙浜港から出船する釣り船です。コマセ五目釣り・イサキ五目釣り・根魚五目釣り・マダイ五目釣り・アジ泳がせ五目釣りなど、多彩な釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約については公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
釣り船の料金ページから自動取得。提供期間を含めて表示しています。
過去30日 15 件 (このページ 15 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | - | チダイ | - | - | 釣行時間5:00〜10:30、乙浜〜野島崎沖15〜35m、南東うねり大→北東うねり中→北東小、乗船5名。マダイ2匹のみ。ウマヅラハギ・チダイも外道。マダイサイズ |
| 2026-06-07 | - | ウマヅラハギ | - | - | 釣行時間5:00〜10:30、乙浜〜野島崎沖15〜35m、南東うねり大→北東うねり中→北東小、乗船5名。マダイ2匹のみ。ウマヅラハギ・チダイも外道。マダイサイズ |
| 2026-06-07 | - | マダイ | 1匹 | 40cm | 釣行時間5:00〜10:30、乙浜〜野島崎沖15〜35m、南東うねり大→北東うねり中→北東小、乗船5名。マダイ2匹のみ。ウマヅラハギ・チダイも外道。マダイサイズ |
| 2026-06-07 | - | イサキ | 15匹 | 33cm | 釣行時間5:00〜10:30、乙浜〜野島崎沖15〜35m、南東うねり大→北東うねり中→北東小、乗船5名。マダイ2匹のみ。ウマヅラハギ・チダイも外道。マダイサイズ |
| 2026-06-05 | 青物・ルアー船・SLJ(ジギング) | ブリ | 2匹 | 72cm | 釣行時間5:00〜10:30、乙浜沖10〜70m、北東うねり大、乗船2名。ヒラマサ狙いも不発。ワラサkg補足:2.6〜3.5kg |
| 2026-06-04 | - | サバ | - | - | 釣行時間5:00〜11:30(延長1h)、野島崎沖120〜170m、乗船3名 |
| 2026-06-04 | - | スルメイカ | 39匹 | 35cm | 釣行時間5:00〜11:30(延長1h)、野島崎沖120〜170m、乗船3名 |
| 2026-06-01 | - | - | - | - | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-06-01 | - | ユメカサゴ | - | - | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-06-01 | - | - | 2匹 | 30cm | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-06-01 | - | ハチビキ | 2匹 | 51cm | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-06-01 | - | メダイ | 7匹 | 50cm | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-06-01 | - | クロムツ | 17匹 | 58cm | 釣行時間5:00〜12:00(延長1.5h)。乙浜沖260〜300m。西弱風、南西大波→南中。乗船2名。クロムツ0.4〜2.0kg、メダイ0.9〜1.4kg、ハ |
| 2026-05-31 | - | サバ | - | - | 釣行時間5:00〜11:30(延長1h)、野島崎沖120〜170m、乗船3名。 |
| 2026-05-31 | - | スルメイカ | 39匹 | 35cm | 釣行時間5:00〜11:30(延長1h)、野島崎沖120〜170m、乗船3名。 |
浜田丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 72cm | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。