シーバス船(ルアー)・東京湾 × シーバス船(ルアー)の公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 27.5匹/人 | 82.5cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-08 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 若潮 |
| 2026-10-09 | 9匹/人 | 88cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-10 | 4匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 24.5匹/人 | 82.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 10匹/人 | 88cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 1匹/人 | 72cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 14匹/人 | 60cm | 2 | 中潮 |








