シーバス・東京湾 × シーバスの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 16匹/人 | 74cm | 4 | 未取得 |
| 2026-10-16 | 14匹/人 | 78cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-17 | 19匹/人 | 86cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-18 | 17.5匹/人 | 71.5cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-19 | 12匹/人 | 71cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-20 | 26匹/人 | 80cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-22 | 4.5匹/人 | 82cm | 3 | 未取得 |
| 2026-10-23 | 3匹/人 | 87cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 21匹/人 | 60cm | 4 | 未取得 |
| 2026-10-25 | 8匹/人 | 50cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-26 | 7匹/人 | 77cm | 2 | 未取得 |
| 2026-10-27 | 14.5匹/人 | 78cm | 4 | 未取得 |





