ブリ・神奈川 × ブリの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.5匹/人 | 3kg | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 2匹/人 | 4kg | 8 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 4匹/人 | 4kg | 14 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 3匹/人 | 4kg | 11 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 3.5匹/人 | 6.9kg | 15 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 4.5匹/人 | 4kg | 9 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 3.5匹/人 | 4kg | 5 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 1匹/人 | 未取得 | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 2匹/人 | 4.5kg | 7 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 5.5匹/人 | 4kg | 10 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 3匹/人 | 4kg | 11 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 3匹/人 | 4kg | 10 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 4匹/人 | 2.8kg | 4 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 2.5匹/人 | 4kg | 9 | 大潮 |




