船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 4匹 | 14 | - |
| 2026-05-03 | 10匹 | 27 | - |
| 2026-05-05 | 5匹 | 18 | - |
| 2026-05-06 | 6匹 | 20 | - |
| 2026-05-07 | 6匹 | 20 | - |
| 2026-05-08 | 5匹 | 18 | - |
| 2026-05-09 | 4匹 | 31 | - |
| 2026-05-10 | 5匹 | 36 | - |
| 2026-05-11 | 5匹 | 32 | - |
| 2026-05-12 | 6匹 | 21 | - |
| 2026-05-13 | 5匹 | 36 | - |
| 2026-05-14 | 4匹 | 29 | - |
| 2026-05-15 | 8匹 | 33 | - |
| 2026-05-16 | 7匹 | 44 | - |





































