船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-08 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-10 | 5匹 | 1 | 小潮 |

鴨川漁港から、
新栄丸と海へ。
千葉県鴨川漁港から出船する新栄丸。中深場五目・キンメダイ・クロムツ・マダイなど、多彩な船釣りメニューに対応しています。
新栄丸は千葉県鴨川漁港から出船する釣り船です。中深場五目・キンメダイ・クロムツ・マダイ・マダイ五目船(コマセ)など、様々な釣り物を提供しています。最新の運航情報や予約については公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 52 件 (このページ 50 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マダイ | - | 1kg | 水温20℃超え潮速く前半釣りにならず。後半潮たるみイサキ入れ食い。マダイ1kg前後。 |
| 2026-04-17 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イサキ | - | - | 水温20℃超え潮速く前半釣りにならず。後半潮たるみイサキ入れ食い。マダイ1kg前後。 |
| 2026-04-18 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | - | 4.87kg | 水温急上昇魚びっくり大苦戦。大型黒ムツメダイハチビキ。後半マダイ5目でマダイ4.87kg。 |
| 2026-04-18 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 水温急上昇魚びっくり大苦戦。大型黒ムツメダイハチビキ。後半マダイ5目でマダイ4.87kg。 |
| 2026-04-22 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | 16匹 | - | 黒ムツしっかりお土産。美味しいお魚良型ハチビキ。後半イサキ良型トップ16匹。マダイ0.4-1kg。 |
| 2026-04-22 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 4匹 | 1kg | 黒ムツしっかりお土産。美味しいお魚良型ハチビキ。後半イサキ良型トップ16匹。マダイ0.4-1kg。 |
| 2026-04-22 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツしっかりお土産。美味しいお魚良型ハチビキ。後半イサキ良型トップ16匹。マダイ0.4-1kg。 |
| 2026-04-23 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | 10匹 | - | サバ君多く。ビギナーさん常連さんお手伝い。黒ムツ他メダイアジサバ。後半イサキトップ10匹超え。 |
| 2026-04-23 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 5匹 | 1.45kg | サバ君多く。ビギナーさん常連さんお手伝い。黒ムツ他メダイアジサバ。後半イサキトップ10匹超え。 |
| 2026-04-23 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | サバ君多く。ビギナーさん常連さんお手伝い。黒ムツ他メダイアジサバ。後半イサキトップ10匹超え。 |
| 2026-04-25 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マハタ | - | - | 黒ムツ美味しいお魚アジメダイメバルサバ多数。イサキ良型42cm、トップ20匹超え。マダイ1.03kg。 |
| 2026-04-25 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | 20匹 | 42cm | 黒ムツ美味しいお魚アジメダイメバルサバ多数。イサキ良型42cm、トップ20匹超え。マダイ1.03kg。 |
| 2026-04-25 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 2匹 | 1.03kg | 黒ムツ美味しいお魚アジメダイメバルサバ多数。イサキ良型42cm、トップ20匹超え。マダイ1.03kg。 |
| 2026-04-25 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツ美味しいお魚アジメダイメバルサバ多数。イサキ良型42cm、トップ20匹超え。マダイ1.03kg。 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 2匹 | 1kg | 黒ムツ潮速く苦戦。後半イサキ周るたびに釣れるが潮速。マダイ1kg前後、トップ2匹。 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | - | - | 黒ムツ潮速く苦戦。後半イサキ周るたびに釣れるが潮速。マダイ1kg前後、トップ2匹。 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツ潮速く苦戦。後半イサキ周るたびに釣れるが潮速。マダイ1kg前後、トップ2匹。 |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | コブダイ | 2匹 | 4.4kg | 黒ムツ良型揃い。美味しいお魚多点掛け入れ食い。ハチビキトップ5匹。マダイ1.36-1.14kg。 |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ハチビキ | 5匹 | - | 黒ムツ良型揃い。美味しいお魚多点掛け入れ食い。ハチビキトップ5匹。マダイ1.36-1.14kg。 |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 3匹 | 1.36kg | 黒ムツ良型揃い。美味しいお魚多点掛け入れ食い。ハチビキトップ5匹。マダイ1.36-1.14kg。 |
| 2026-04-28 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツ良型揃い。美味しいお魚多点掛け入れ食い。ハチビキトップ5匹。マダイ1.36-1.14kg。 |
| 2026-04-29 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | - | - | 朝強い風残り極悪海。船酔い多数。黒ムツ渋々、美味しいお魚でお土産。後半イサキ入れ食い。 |
| 2026-04-29 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | - | - | 朝強い風残り極悪海。船酔い多数。黒ムツ渋々、美味しいお魚でお土産。後半イサキ入れ食い。 |
| 2026-04-29 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 朝強い風残り極悪海。船酔い多数。黒ムツ渋々、美味しいお魚でお土産。後半イサキ入れ食い。 |
| 2026-04-30 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | 25匹 | - | 黒ムツ良型トップ4匹。美味しいお魚お刺身サイズ交じって。後半イサキ90分トップ25匹。 |
| 2026-04-30 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 5匹 | 2.38kg | 黒ムツ良型トップ4匹。美味しいお魚お刺身サイズ交じって。後半イサキ90分トップ25匹。 |
| 2026-04-30 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | 4匹 | - | 黒ムツ良型トップ4匹。美味しいお魚お刺身サイズ交じって。後半イサキ90分トップ25匹。 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | 12匹 | - | 大型マダイ1.3kg~4.65kg、トップ2匹。マハタ1.2kg前後3匹。イサキ6連チャン、トップ12匹。 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マハタ | 3匹 | 1.2kg | 大型マダイ1.3kg~4.65kg、トップ2匹。マハタ1.2kg前後3匹。イサキ6連チャン、トップ12匹。 |
| 2026-05-02 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 2匹 | 4.65kg | 大型マダイ1.3kg~4.65kg、トップ2匹。マハタ1.2kg前後3匹。イサキ6連チャン、トップ12匹。 |
| 2026-05-03 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | - | - | 黒ムツちょっと差出るがお土産。美味しいお魚もお土産。後半イサキマダイ渋々。 |
| 2026-05-03 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | - | - | 黒ムツちょっと差出るがお土産。美味しいお魚もお土産。後半イサキマダイ渋々。 |
| 2026-05-03 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツちょっと差出るがお土産。美味しいお魚もお土産。後半イサキマダイ渋々。 |
| 2026-05-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ハチビキ | - | - | 黒ムツ少なめ、美味しいお魚入れ食い。ハチビキ多点掛け。水温14.2℃低下。マダイ小型のみ。 |
| 2026-05-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | - | - | 黒ムツ少なめ、美味しいお魚入れ食い。ハチビキ多点掛け。水温14.2℃低下。マダイ小型のみ。 |
| 2026-05-05 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツ少なめ、美味しいお魚入れ食い。ハチビキ多点掛け。水温14.2℃低下。マダイ小型のみ。 |
| 2026-05-06 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ヒラメ | 1匹 | 5.4kg | フラッシャーサビキ黒ムツ美味しいお魚ハチビキ絶好調。ヒラメ5.4kg。マダイトップ3匹。 |
| 2026-05-06 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 3匹 | - | フラッシャーサビキ黒ムツ美味しいお魚ハチビキ絶好調。ヒラメ5.4kg。マダイトップ3匹。 |
| 2026-05-06 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | フラッシャーサビキ黒ムツ美味しいお魚ハチビキ絶好調。ヒラメ5.4kg。マダイトップ3匹。 |
| 2026-05-08 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 4匹 | 1kg | 黒ムツしっかりお土産。美味しいお魚多点掛け入れ食い。マダイ1kg前後、トップ4匹。 |
| 2026-05-08 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツしっかりお土産。美味しいお魚多点掛け入れ食い。マダイ1kg前後、トップ4匹。 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マハタ | - | - | 水温低下イサキ簡単ではない。マダイ最大5.32kg。イサキトップ15匹程度。 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | 15匹 | - | 水温低下イサキ簡単ではない。マダイ最大5.32kg。イサキトップ15匹程度。 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | 5.32kg | 水温低下イサキ簡単ではない。マダイ最大5.32kg。イサキトップ15匹程度。 |
| 2026-05-10 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | ハチビキ | - | - | 大鯛8.6kg。黒ムツ良型全員おかず。ハチビキ美味しいお魚多点掛け入れ食い。マダイトップ5匹。 |
| 2026-05-10 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 5匹 | 8.6kg | 大鯛8.6kg。黒ムツ良型全員おかず。ハチビキ美味しいお魚多点掛け入れ食い。マダイトップ5匹。 |
| 2026-05-10 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 大鯛8.6kg。黒ムツ良型全員おかず。ハチビキ美味しいお魚多点掛け入れ食い。マダイトップ5匹。 |
| 2026-05-11 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | - | - | 黒ムツ良型のみ。美味しい高級魚入れ食い。マダイ・メジナ・アジ・サバ。撃沈マダイ。 |
| 2026-05-11 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | クロムツ | - | - | 黒ムツ良型のみ。美味しい高級魚入れ食い。マダイ・メジナ・アジ・サバ。撃沈マダイ。 |
| 2026-05-14 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | - | - | 前半黒ムツ渋々後に多点掛け入れ食い。後半マダイ五目で潮速。イサキ周るたびに釣れ。ハリス切れ。 |
残り2件は Phase 2 で無限スクロール対応予定。
新栄丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-08 | 4匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-05-10 | 5匹 | 1 | 小潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0cm | 2 | 中潮 |
| 2026-05-08 | 0cm | 1 | 中潮 |
| 2026-05-10 | 0cm | 1 | 小潮 |