船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 3匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-09 | 1匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 3匹 | 1 | 若潮 |

又信丸は神奈川県間口漁港から出船する釣り船です。アジ・マダイ・カワハギ・イナダ・ワラサ・クロムツなど多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 24 件 (このページ 24 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、朝好調後食い渋り、最大4.5kg、潮変わり後追釣 |
| 2026-04-19 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深40m、朝好調後食い渋り、最大4.5kg、潮変わり後追釣 |
| 2026-04-19 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 2匹 | 4.5kg | 剣崎沖、水深40m、朝好調後食い渋り、最大4.5kg、潮変わり後追釣 |
| 2026-04-22 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深40m、食い渋り、バレ1名坊主 |
| 2026-04-22 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、食い渋り、バレ1名坊主 |
| 2026-04-22 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 6匹 | 1.8kg | 剣崎沖、水深40m、食い渋り、バレ1名坊主 |
| 2026-04-23 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深40m、潮澄み食い渋り、坊主1名 |
| 2026-04-23 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、潮澄み食い渋り、坊主1名 |
| 2026-04-23 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 4匹 | 2kg | 剣崎沖、水深40m、潮澄み食い渋り、坊主1名 |
| 2026-04-25 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、船中17枚、最大3.3kg、バラシ数回 |
| 2026-04-25 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深40m、船中17枚、最大3.3kg、バラシ数回 |
| 2026-04-25 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | ブリ | - | - | 剣崎沖、水深40m、船中17枚、最大3.3kg、バラシ数回 |
| 2026-04-25 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 6匹 | 3.3kg | 剣崎沖、水深40m、船中17枚、最大3.3kg、バラシ数回 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | イサキ | - | - | 沖ノ瀬、水深60-100m、リレー船、メダイ多数、マズラハギ多数、船中マダイ4枚 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | メダイ | 3匹 | 5kg | 沖ノ瀬、水深60-100m、リレー船、メダイ多数、マズラハギ多数、船中マダイ4枚 |
| 2026-04-26 | 中深場五目・キンメダイ・クロムツ | マダイ | 3匹 | 5kg | 沖ノ瀬、水深60-100m、リレー船、メダイ多数、マズラハギ多数、船中マダイ4枚 |
| 2026-05-03 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | メジナ | - | - | 剣崎沖、水深40m、潮流れなし、後半イサキ釣果、貸し竿利用 |
| 2026-05-03 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、潮流れなし、後半イサキ釣果、貸し竿利用 |
| 2026-05-03 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | 1.8kg | 剣崎沖、水深40m、潮流れなし、後半イサキ釣果、貸し竿利用 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | サバ | - | - | 剣崎沖、水深40m、うねり1.5-2.0m、食い渋り、船中1枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、うねり1.5-2.0m、食い渋り、船中1枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 1匹 | 2.4kg | 剣崎沖、水深40m、うねり1.5-2.0m、食い渋り、船中1枚 |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イサキ | - | - | 剣崎沖、水深40m、瀬戸丸チャーター、イサキ多数、船中7枚 |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | 3.8kg | 剣崎沖、水深40m、瀬戸丸チャーター、イサキ多数、船中7枚 |
又信丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 3匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-05-09 | 1匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 3匹 | 1 | 若潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2kg | 1 | 大潮 |
| 2026-05-09 | 2kg | 1 | 小潮 |
| 2026-05-13 | 4kg | 1 | 若潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。