シーバス・東京湾(神奈川) × シーバスの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 14匹/人 | 未取得 | 1 | 未取得 |
| 2026-10-17 | 5匹/人 | 86cm | 1 | 未取得 |
| 2026-10-20 | 3匹/人 | 80cm | 1 | 未取得 |
| 2026-10-22 | 4.5匹/人 | 82cm | 1 | 未取得 |
| 2026-10-23 | 1匹/人 | 87cm | 1 | 未取得 |
| 2026-10-24 | 10匹/人 | 未取得 | 1 | 未取得 |
| 2026-10-25 | 6匹/人 | 未取得 | 1 | 未取得 |
| 2026-10-27 | 4.5匹/人 | 78cm | 2 | 未取得 |





