ヤリイカ・神奈川 × ヤリイカの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 10匹/人 | 25cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-09 | 12匹/人 | 35cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-10 | 12匹/人 | 40cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 21.5匹/人 | 38cm | 5 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 15.5匹/人 | 37cm | 4 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 23.5匹/人 | 37.5cm | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 25匹/人 | 35cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 25.5匹/人 | 40cm | 6 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 18匹/人 | 45cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 23匹/人 | 35.5cm | 3 | 中潮 |






