マアジ・隅田川・東京湾岸 × マアジの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 42匹/人 | 30cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 92匹/人 | 34cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 36匹/人 | 29cm | 5 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 49匹/人 | 28cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 84匹/人 | 28cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 71匹/人 | 28cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 94匹/人 | 35cm | 1 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 72匹/人 | 30cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 65匹/人 | 30cm | 3 | 中潮 |






