マダイ・久里浜港 × マダイの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3匹/人 | 1.1kg | 1 | 小潮 |
| 2026-10-06 | 5匹/人 | 2.4kg | 2 | 小潮 |
| 2026-10-08 | 5.5匹/人 | 2.3kg | 2 | 若潮 |
| 2026-10-10 | 3匹/人 | 2.35kg | 1 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 3匹/人 | 1.15kg | 1 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 6匹/人 | 1.7kg | 1 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 8匹/人 | 1.8kg | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 2.5匹/人 | 1.5kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 3匹/人 | 3.45kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 1匹/人 | 1.5kg | 1 | 中潮 |






