マアジ・金沢漁港 × マアジの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 34匹/人 | 28cm | 3 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 38.5匹/人 | 28cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 40.5匹/人 | 28cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 36匹/人 | 28cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 33匹/人 | 28cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 91.5匹/人 | 28cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 53匹/人 | 26cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-23 | 50匹/人 | 27.5cm | 4 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 40匹/人 | 28cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 16匹/人 | 27cm | 5 | 中潮 |






